Snakk fyrir pakk

ÖmmnommnommEftir mjög skemmtilega gos smökkun þá ákváðum við að fara enn lengra og taka risa snakk smökkun á þetta. Orri og Egill fóru hvorki meira né minna en 7 búðir en þær eru Megastore, Mini-market, Drekann, Vietnam market, Tiger, Heilsuhúsið og Hagkaup. Þar var keyptur heill hellingur af snakki til smökkunar en hér fyrir neðan verður meðaltal einkunna. Við fengum góðan gest til okkar en það var meistarinn hann Þórir Þruma og hann hjálpaði okkur að bæta fjöldamet inn í stúdíóinu okkar en við vorum 6 þarna og allir að reyna að tjá okkur. En hér koma nöfnin á snökkunum og meðaleinkunn.

Egill Ásgeir Andri Hössi Þórir Orri meðaleinkunn
Snack Jack BBQ 1 0,5 0,5 1 0 0,5 0,58
Wiejski Ziemniacki Mazto z sola 0,5 5 5 1 0 3 2,42
Prazynki 2,5 2,5 2,5 3 2 3,5 2,67
Flips 1,5 4,5 3,5 2 2 4 2,92
Tortilla Chips BBQ 2,5 2 3,5 6 3 2 3,17
Taro Fish Snack BBQ 3 5 4,5 3 2 3,5 3,50
Sweet & Sour 3,5 3 3 4,5 4 4 3,67
Wiejski Ziemniacki  Koperek 4 6 3 5 2,5 3,5 4,00
Lays Ketchup 4,5 3,5 5 6 2 4 4,17
Uncle Rays Ripple 2,5 4 5 5 4,5 4,5 4,25
Simply Apples 4 6 3,5 3 6 3,5 4,33
Original Lant Chips 4,5 5 5,5 4 4,5 5 4,75
Biona Organic Himalaya Salt 7 3,5 3,5 5,5 3,5 6,5 4,92
Tikka Masala 6,5 7 6,5 6 7 6 6,50
Mr. Snaki 7,5 7,5 7,5 6,5 6,5 7 7,08
Lorenz Sea salt & Pepper 8 7,5 5 7,5 8 7,5 7,25
Mature Cheddar 7,5 8 7 7,5 8 7,5 7,58
  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.